
CRÓNICA: NAVALCARNERO 1-1 ATLÉTICO DE MADRID B
FINAL |1-1| Empató el Navalcarnero en el último minuto del partido tras un error de Jaume Valens a la salida de un córner. Empate que no vale para nada.
Min.96 |1-1| Empata el Navalcarnero. Gol de Aitor, el portero local.
Min.96 |0-1| ¡DESPEJA ÁLVARO GARCÍA! Acción de peligro de Facundo que despeja a córner.
Min.93 |0-1| ¡RICARD ALTO! Centro lateral que Ricard Sánchez remató, de primeras, por encima del larguero. ¡Qué buena ocasión!
Min.91 |0-1| El partido entra en el tiempo de descuento… ¡VAMOS ATLETI!
Min.90 |0-1| Cambio en el Atlético de Madrid B. Entra Marcos Moreno y se marcha Toni Moya.
Min.88 |0-1| Últimos compases en el Mariano González y el Atleti B aguanta el resultado en el marcador.
Min.84 |0-1| Lo intentaba ahora el Navalcarnero pero se mostró muy seguro atrás Fernando Medrano.
Min.82 |0-1| ¡MUY SEGURO VALENS! Saque de esquina del Navalcarnero que atrapa muy seguro Valens.
Min.80 |0-1| ¡Diez minutos para el final! No sufre el Atleti B y controla el marcador, donde vence por la mínima.
Min.76 |0-1| Doble cambio en el Atlético de Madrid B. Se marcha tocado Calavera, que acababa de entrar al verde y Giuliano Simeone. Entran Marc Tenas y Óscar Castro.
Min.75 |0-1| Busca sorprender Toni Moya a balón parado pero su falta directa se marcha muy desviada.
Min.71 |0-1| Corta Calavera una contra del Navalcarnero que le cuesta la cartulina amarilla.
Min.69 |0-1| ¡TONI MOYA AL PALO! Balón de Sergio Camella que puso atrás un pase perfecto y que Toni Moya golpeó perfecto pero se topó con la madera…
Min.66 |0-1| ¡Lo intenta ahora Toni Moya! Golpeo desde la frontal del capitán colchonero que se topa con un defensa local.
Min.64 |0-1| ¡UYYY EL ATLETI! Buena acción de ataque ahora del Atleti B. Primero Simeone se topó con la defensa, y después Abde marchó el balón desviado.
Min.61 |0-1| Nuevo cambio en el Atlético de Madrid B. Entra Calavera y se retira Ismael Gutiérrez.
Min.55 |0-1| Amarilla para Abde Damar. Falta peligrosa a favor del Navalcarnero.
Min.51 |0-1| ¡PIDE PENALTI SIMEONE! Fue derribado Giuliano en el área en un penalti que parecía claro sobre Simeone.
Min.48 |0-1| Se libra el Atleti B. Lo intenta el Navalcarnero, de nuevo a balón parado, pero el remate se marcha rozando el palo…
Min.48 |0-1| Amarilla para Álvaro García.
Min.45 |0-1| Cambio en el Atleti B. Entra Abde Damar y se retira David Fernández.
Min.45 |0-1| ¡Arranca el segundo tiempo! ¡VAMOS ATLETI!
DESCANSO |0-1| Acabó sufriendo el filial a balón parado. Descanso con victoria momentánea del Atlético B gracias al gol de Giuliano Simeone a pase de Sergio Camello.
Min.42 |0-1| ¡NO CULMINA LA CONTRA EL ATLETI B! Buscó salir el filial pero Simeone no consiguió conectar con Camello.
Min.41 |0-1| ¡FUERA GUERREIRO! Saque de esquina del Navalcarnero que remata el brasileño y manda fuera. Sufre el Atleti B a balón parado.
Min.40 |0-1| Buena primera mitad del Atleti B que tan solo sufre a balón parado. Sergio Camello ha perdido peso en el juego del equipo y eso lo nota el filial.
Min.35 |0-1| ¡LO SACA ROJAS! Balón a la espalda que acaba con un disparo del atacante local que Rojas, con la espalda, desvía a córner.
Min.33 |0-1| ¡SEGURO AHORA VALENS! Centro lateral que ataja el meta colchonero. Sufre ahora el filial con los centros laterales y el balón parado local.
Min.31 |0-1| ¡OCASIÓN CLARÍSIMA DE GOL! Jugada ensayada del Navalcarnero que no consigue rematar el atacante local en el punto de penalti.
Min.25 |0-1| Presión y robo en la medular de Sergio Camello, contra y pase preciso para Giuliano Simeone, que no falló y cruzó el balón para hacer el primer gol de la tarde.
Min.25 |0-1| ¡GOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID B! ¡GOOOL DE GIULIANO SIMEONE!
Min.22 |0-0| Nuevo error de Jaume Valens, ahora inseguro con los pies, que provoca peligro sobre su portería.
Min.20 |0-0| ¡PRIMERA CLARA DEL NAVALCARNERO! Centro lateral del conjunto local y error de Valens en la salida. Se libra el Atleti.
Min.16 |0-0| Partido disputado y trabado. Sin ocasiones de peligro claro para ninguno de ambos equipos.
Min.12 |0-0| Lo intenta el filial a balón parado sin fortuna. Buenos movimientos de Sergio Camello en ataque, en el día de su cumpleaños.
Min.10 |0-0| Partido disputado en el Mariano González. El Atlético B lo intenta a base de balones largos y jugadas aisladas. El Navalcarnero quiere la posesión.
Min.05 |0-0| ¡UYYY CAMELLO! Balón al área con un remate forzado de Sergio Camello que saca el meta local. Primera acción clara de peligro del Atleti B.
Min.04 |0-0| Remate del Navalcarnero que atrapa sin problema Valens. Busca dominar el cuadro local por medio de la posesión del balón.
Min.02 |0-0| Responde el Navalcarnero con un disparo desde la frontal que tras un rechace, por casi sorprende a Valens. Córner para el Navalcarnero.
Min.01 |0-0| Primer acercamiento del Atlético B por parte de Sergio Camello. No consiguió encontrar hueco para el disparo.
Min.01 |0-0| Rueda el balón en el Municipal Mariano González. Primera posesión para el Navalcarnero.
¡Saltan ambos equipos al terreno de juego! El partido va a comenzar en el Mariano González.
¡Once del CDA Navalcarnero! Aitor; Calarge, David Gómez, Fratelli, Álex Alonso; Alonso, David Rodríguez, Ramón Blázquez, Fran Pérez; Wendy Guerreiro y Esnaider.
¡Once del Atlético de Madrid B! Valens; Camus, Álvaro G., Rojas, Medrano; Ricard, Toni Moya, Ismael, David Fernández; Giuliano y Camello.
¡MEDIA HORA PARA EL PARTIDO! El Municipal Mariano González será el lugar donde el filial se la juegue ante el CDA Navalcarnero. Solo le vale ganar al Atlético B.
¡UNA HORA PARA EL COMIENZO DEL PARTIDO! Partido crucial para el devenir del equipo de Nacho Fernández en la categoría de bronce del fútbol español.
TABLA CLASIFICATORIA: El CDA Navalcarnero aterriza 5º clasificado, con 16 puntos en 12 partidos disputados. El Atlético de Madrid B, colista, suma 10 puntos en 12 partidos disputados.
El Navalcarnero, que lucha por los puestos de ascenso, aterriza con una mala dinámica después de sumar tres puntos de 15 posibles. Tres empates (Rayo Majadahonda, Getafe B, San Sebastián) y dos derrotas, una de ella en la Copa del Rey (Granada y Las Rozas).
El Atlético de Madrid B llega al duelo liguero después de cosechar seis puntos de los 15 posibles en los últimos cinco partidos. Tres empates (Getafe, Poblense, DUX Internacional), una victoria (Atlético Baleares) y una derrota (San Sebastián de los Reyes).
Un duelo de altura por necesidades diferentes en la clasificación. AQUÍ: PREVIA NAVALCARNERO – ATLÉTICO B.
El partido de esta semana corresponde al encuentro aplazado de la Jornada 9, que debido a las inclemencias meteorológicas fue aplazado. Un partido vital para seguir en la lucha por la permanencia.
Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto del encuentro liguero entre el CDA Navalcarnero y el Atlético de Madrid B. El fútbol vuelve a rodar en Segunda B en un partido crucial para el devenir del filial en la categoría de bronce.